
3月21日(木)経済指標・要人発言
本日の経済指標
時間 | 国名 | 指標名 | 予想 | 前回 |
18:30 | ![]() |
2月 小売売上高 (除自動車) [前月比] |
-0.4% | 1.2% |
18:30 | ![]() |
2月 小売売上高 (除自動車) [前年同月比] |
3.3% | 4.1% |
18:30 | ![]() |
2月 小売売上高 [前月比] | -0.4% | 1.0% |
18:30 | ![]() |
2月 小売売上高 [前年同月比] | 3.3% | 4.2% |
18:30 | ![]() |
イングランド銀行 (BOE、英中央銀行)金利発表 |
0.75% | 0.75% |
21:00 | ![]() |
英中銀資産買取プログラム規模 | 4350億ポンド | 4350億ポンド |
21:30 | ![]() |
3月 フィラデルフィア 連銀製造業景気指数 |
4.5 | -4.1 |
21:30 | ![]() |
前週分 新規失業保険申請件数 | 22.5万件 | 22.9万件 |
21:30 | ![]() |
前週分 失業保険継続受給者数 | 177.2万人 | 177.6万人 |
21:30 | ![]() |
1月 卸売売上高 [前月比] | 0.5% | 0.3% |
23:00 | ![]() |
2月 景気先行指標総合指数 [前月比] |
0.1% | -0.1% |
24:00 | ![]() |
3月 消費者信頼感(速報値) | -7.1 | -7.4 |
要人発言
時間 | 国名 | 内容 |
21:00 | ![]() |
英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨 |