
7月19日(金)経済指標・要人発言
本日の経済指標
時間 | 国名 | 指標名 | 予想 | 前回 |
8:30 | ![]() |
6月 全国消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 0.7% | 0.7% |
8:30 | ![]() |
6月 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く) [前年同月比] |
0.6% | 0.8% |
8:30 | ![]() |
6月 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く) [前年同月比] | 0.5% | 0.5% |
8:50 | ![]() |
前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | 2971億円 | |
8:50 | ![]() |
前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | 1922億円 | |
13:30 | ![]() |
5月 全産業活動指数 [前月比] | 0.3% | 0.9% |
15:00 | ![]() |
6月 生産者物価指数 (PPI) [前月比] |
-0.1% | -0.1% |
17:00 | ![]() |
5月 経常収支(季調済) | 209億ユーロ | |
17:00 | ![]() |
5月 経常収支(季調前) | 192億ユーロ | |
21:30 | ![]() |
5月 小売売上高 [前月比] | 0.3% | 0.1% |
21:30 | ![]() |
5月 小売売上高 (除自動車) [前月比] |
0.4% | 0.1% |
23:00 | ![]() |
7月 ミシガン大学 消費者態度指数・速報値 |
98.9 | 98.2 |