
8月27日(火)経済指標・要人発言
本日の経済指標
時間 | 国名 | 指標名 | 予想 | 前回 |
8:50 | ![]() |
7月 企業向けサービス価格指数 [前年同月比] | 0.6% | 0.7% |
15:00 | ![]() |
4-6月期 国内総生産 (GDP、改定値) [前期比] |
-0.1% | -0.1% |
15:00 | ![]() |
4-6月期 国内総生産(GDP、改定値) [前年同期比] | 0.4% | 0.4% |
15:00 | ![]() |
4-6月期 国内総生産(GDP、改定値、季調前) [前年同期比] | 0.0% | 0.0% |
22:00 | ![]() |
6月 ケース・シラー 米住宅価格指数 |
218.02 | 216.94 |
22:00 | ![]() |
6月 ケース・シラー米住宅価格指数 [前年同月比] | 2.3% | 2.4% |
22:00 | ![]() |
4-6月期 四半期住宅価格指数 [前期比] | 0.2% | 1.1% |
22:00 | ![]() |
6月 住宅価格指数 [前月比] | 0.2% | 0.1% |
23:00 | ![]() |
8月 リッチモンド 連銀製造業指数 |
-1 | -12 |
23:00 | ![]() |
8月 消費者信頼感指数 (コンファレンス・ボード) |
130.0 | 135.7 |