
9月20日(金)経済指標・要人発言
本日の経済指標
時間 | 国名 | 指標名 | 予想 | 前回 |
8:30 | ![]() |
8月 全国消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 0.3% | 0.5% |
8:30 | ![]() |
8月 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く) [前年同月比] |
0.5% | 0.6% |
8:50 | ![]() |
8月 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く) [前年同月比] | 0.5% | 0.6% |
8:50 | ![]() |
前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | 7244億円 | |
8:50 | ![]() |
前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | -1613億円 | |
15:00 | ![]() |
8月 生産者物価指数 (PPI) [前月比] |
-0.2% | 0.1% |
21:30 | ![]() |
7月 小売売上高 [前月比] | 0.6% | 0.0% |
21:30 | ![]() |
7月 小売売上高 (除自動車) [前月比] |
0.3% | 0.9% |
23:00 | ![]() |
9月 消費者信頼感(速報値) | -7.1 | -7.1 |