国内のFX業者を色々な角度から分析

11月27日(水)経済指標・要人発言

本日の経済指標

時間 国名 指標名 予想 前回
6:45 ニュージーランド 10月 貿易収支 -10.00億NZドル -12.42億NZドル
16:00 ドイツ 10月 輸入物価指数 [前月比] -0.1% 0.6%
16:00 ドイツ 10月 輸入物価指数 [前年同月比] -3.5% -2.5%
21:00 アメリカ MBA住宅ローン申請指数 [前週比] -2.2%
22:30 アメリカ 7-9月期 四半期実質国内総生産(GDP、改定値) [前期比年率] 1.9% 1.9%
22:30 アメリカ 7-9月期 四半期GDP個人消費・改定値 [前期比] 2.8% 2.9%
22:30 アメリカ 7-9月期 四半期コアPCE・改定値 [前期比] 2.2%
22:30 アメリカ 10月 耐久財受注 [前月比] -0.7% -1.1%
22:30 アメリカ 10月 耐久財受注・輸送用機器除く [前月比] 0.2% -0.3%
22:30 アメリカ 前週分 新規失業保険申請件数 22.0万件 22.7万件
22:30 アメリカ 前週分 失業保険継続受給者数 169.0万件 169.5万件
23:45 アメリカ 11月 シカゴ購買部協会景気指数 47.0 43.2
24:00 アメリカ 10月 個人消費支出(PCEデフレーター) [前年同月比] 1.4% 1.3%
24:00 アメリカ 10月 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く) [前月比] 0.1% 0.0%
24:00 アメリカ 10月 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く) [前年同月比] 1.7% 1.7%
24:00 アメリカ 10月 住宅販売保留指数 [前月比] -0.3% 1.5%
24:00 アメリカ 10月 住宅販売保留指数 [前年同月比] 6.2% 6.3%
24:00 アメリカ 10月 個人所得 [前月比] 0.3% 0.3
 24:00 アメリカ 10月 個人消費支出(PCE) [前月比] 0.3% 0.2%

要人発言

時間 国名 内容
28:00 アメリカ 米地区連銀経済報告(ベージュブック)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です