
11月28日(木)経済指標・要人発言
本日の経済指標
時間 | 国名 | 指標名 | 予想 | 前回 |
8:50 | ![]() |
前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | 1194億円 | |
8:50 | ![]() |
前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | 1103億円 | |
8:50 | ![]() |
10月 小売業販売額 [前年同月比] |
-3.8% | 9.1% |
8:50 | ![]() |
10月 百貨店・スーパー販売額(既存店) [前年同月比] | -7.1% | 10.0% |
9:00 | ![]() |
11月 NBNZ企業信頼感 | -42.4 | |
9:30 | ![]() |
7-9月期 四半期民間設備投資 [前期比] | -0.1% | -0.5% |
18:00 | ![]() |
10月 マネーサプライM3 [前年同月比] |
5.5% | 5.5% |
19:00 | ![]() |
11月 経済信頼感 | 101.0 | 100.8 |
19:00 | ![]() |
11月 消費者信頼感(確定値) | -7.2 | |
22:00 | ![]() |
11月 消費者物価指数 (CPI、速報値) [前月比] |
-0.6% | 0.1% |
22:00 | ![]() |
11月 消費者物価指数(CPI、速報値) [前年同月比] | 1.2% | 1.1% |
22:30 | ![]() |
7-9月期 四半期経常収支 | -102.5億 カナダドル |
-63.8億 カナダドル |
![]() |
休場 |