
12月5日(木)経済指標・要人発言
本日の経済指標
時間 | 国名 | 指標名 | 予想 | 前回 |
16:00 | ![]() |
10月 製造業新規受注 [前月比] | 0.3% | 1.3% |
16:00 | ![]() |
10月 製造業新規受注 [前年同月比] |
-4.7% | -5.4% |
19:00 | ![]() |
7-9月期 四半期域内総生産(GDP、確定値) [前期比] | 0.2% | 0.2% |
19:00 | ![]() |
7-9月期 四半期域内総生産(GDP、確定値) [前年同期比] |
1.2% | 1.2% |
19:00 | ![]() |
10月 小売売上高 [前月比] | -0.3% | 0.1% |
19:00 | ![]() |
10月 小売売上高 [前年同月比] | 2.2% | 3.1% |
21:30 | ![]() |
11月 チャレンジャー 人員削減数 [前年比] |
-33.5% | |
22:30 | ![]() |
10月 貿易収支 | -487億ドル | -525億ドル |
22:30 | ![]() |
前週分 新規失業保険申請件数 | 21.5万件 | 21.3万件 |
22:30 | ![]() |
前週分 失業保険継続受給者数 | 165.0万件 | 164.0万件 |
22:30 | ![]() |
10月 貿易収支 | -13.7億 カナダドル |
-9.8億 カナダドル |
24:00 | ![]() |
10月 製造業新規受注 [前月比] | 0.3% | -0.6% |
24:00 | ![]() |
11月 Ivey購買部協会指数 | 48.2 |