
12月10日(火)経済指標・要人発言
本日の経済指標
時間 | 国名 | 指標名 | 予想 | 前回 |
8:50 | ![]() |
11月 マネーストックM2 [前年同月比] |
2.5% | 2.5% |
9:30 | ![]() |
7-9月期 四半期住宅価格指数 [前期比] | 1.5% | -0.7% |
9:30 | ![]() |
7-9月期 四半期住宅価格指数 [前年同期比] | -4.6% | -7.4% |
9:30 | ![]() |
11月 NAB企業景況感指数 | 3 | |
10:30 | ![]() |
11月 消費者物価指数 (CPI) [前年同月比] |
4.4% | 3.8% |
10:30 | ![]() |
11月 生産者物価指数 (PPI) [前年同月比] |
-1.5% | -1.6% |
18:30 | ![]() |
10月 月次国内総生産 (GDP) [前月比] |
0.1% | -0.1% |
18:30 | ![]() |
10月 鉱工業生産指数 [前月比] | 0.2% | -0.3% |
18:30 | ![]() |
10月 鉱工業生産指数 [前年同月比] |
-1.2% | -1.4% |
18:30 | ![]() |
10月 製造業生産指数 [前月比] | 0.0% | -0.4% |
18:30 | ![]() |
10月 商品貿易収支 | -117.00億ポンド | -125.41億ポンド |
18:30 | ![]() |
10月 貿易収支 | -27.00億ポンド | -33.60億ポンド |
19:00 | ![]() |
12月 ZEW景況感調査 (期待指数) |
0.0 | -2.1 |
19:00 | ![]() |
12月 ZEW景況感調査 | -1.0 | |
22:30 | ![]() |
7-9月期 四半期非農業部門労働生産性・改定値 [前期比] | -0.1% | -0.3% |
要人発言
時間 | 国名 | 内容 |
![]() |
米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目 |