
12月11日(水)経済指標・要人発言
本日の経済指標
時間 | 国名 | 指標名 | 予想 | 前回 |
8:30 | ![]() |
12月 ウエストパック 消費者信頼感指数 |
97.0 | |
8:50 | ![]() |
10-12月期 四半期法人企業景気予測調査・大企業全産業業況判断指数(BSI) | 1.1 | |
8:50 | ![]() |
10-12月期 四半期法人企業景気予測調査・大企業製造業業況判断指数(BSI) | -0.2 | |
8:50 | ![]() |
11月 国内企業物価指数 [前月比] |
0.1% | 1.1% |
8:50 | ![]() |
11月 国内企業物価指数 [前年同月比] |
0.0% | -0.4% |
21:00 | ![]() |
MBA住宅ローン申請指数 [前週比] |
-9.2% | |
22:30 | ![]() |
11月 消費者物価指数 (CPI) [前月比] |
0.2% | 0.4% |
22:30 | ![]() |
11月 消費者物価指数 (CPI) [前年同月比] |
2.0% | 1.8% |
22:30 | ![]() |
11月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前月比] | 0.2% | 0.2% |
22:30 | ![]() |
11月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前年同月比] | 2.3% | 2.3% |
22:30 | ![]() |
7-9月期 四半期設備稼働率 | 83.3% | |
28:00 | ![]() |
米連邦公開市場委員会(FOMC)終了後政策金利発表 | 1.50-1.75% | 1.50-1.75% |
28:00 | ![]() |
11月 月次財政収支 | -1345億ドル |
要人発言
時間 | 国名 | 内容 |
28:30 | ![]() |
パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長 定例記者会見 |