
3月27日(金)経済指標・要人発言
本日の経済指標
時間 | 国名 | 指標名 | 予想 | 前回 |
8:30 | ![]() |
3月 東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く) [前年同月比] |
0.4% | 0.5% |
21:30 | ![]() |
2月 個人消費支出(PCEデフレーター) [前年同月比] | 1.7% | 1.7% |
21:30 | ![]() |
2月 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く) [前月比] | 0.2% | 0.1% |
21:30 | ![]() |
2月 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く) [前年同月比] | 1.8% | 1.6% |
21:30 | ![]() |
2月 個人所得 [前月比] | 0.4% | 0.6% |
21:30 | ![]() |
2月 個人消費支出 (PCE) [前月比] |
0.3% | 0.2% |
23:00 | ![]() |
3月 ミシガン大学 消費者態度指数・確報値 |
92.5 | 95.9 |