
6月15日(月)経済指標・要人発言
本日の経済指標
時間 | 国名 | 指標名 | 予想 | 前回 |
8:01 | ![]() |
6月 ライトムーブ住宅価格 [前月比] |
||
11:00 | ![]() |
5月 小売売上高 [前年同月比] | -2.3% | -7.5% |
11:00 | ![]() |
5月 鉱工業生産 [前年同月比] | 5.0% | 3.9% |
13:30 | ![]() |
4月 第三次産業活動指数 [前月比] |
-7.5% | -4.2% |
18:00 | ![]() |
4月 貿易収支(季調済) | 235億ユーロ | |
18:00 | ![]() |
4月 貿易収支(季調前) | 282億ユーロ | |
21:30 | ![]() |
6月 ニューヨーク連銀 製造業景気指数 |
-30.0 | -48.5 |
21:30 | ![]() |
4月 製造業出荷 [前月比] | -20.0% | -9.2% |
29:00 | ![]() |
4月 対米証券投資 | 3499億ドル | |
29:00 | ![]() |
4月 対米証券投資 (短期債除く) |
-1126億ドル |
要人発言
時間 | 国名 | 内容 |
![]() |
日銀・金融政策決定会合(1日目) |