
8月4日(火)経済指標・要人発言
本日の経済指標
時間 | 国名 | 指標名 | 予想 | 前回 |
8:30 | ![]() |
7月 東京都区部消費者物価指数 (CPI、生鮮食料品除く) [前年同月比] |
0.2% | 0.2% |
8:50 | ![]() |
7月 マネタリーベース [前年同月比] | 6.0% | |
10:30 | ![]() |
6月 小売売上高 [前月比] | 2.4% | 16.9% |
10:30 | ![]() |
6月 貿易収支 | 88.00億豪ドル | 80.25億豪ドル |
13:30 | ![]() |
豪準備銀行(中央銀行) 政策金利発表 |
0.25% | 0.25% |
18:00 | ![]() |
6月 卸売物価指数(PPI) [前月比] | 0.6% | -0.6% |
18:00 | ![]() |
6月 卸売物価指数 (PPI) [前年同月比] |
-3.9% | -5.0% |
23:00 | ![]() |
6月 製造業新規受注 [前月比] | 5.0% | 8.0% |