
8月25日(火)経済指標・要人発言
本日の経済指標
時間 | 国名 | 指標名 | 予想 | 前回 |
15:00 | ![]() |
4-6月期 国内総生産 (GDP、改定値) [前期比] |
-10.1% | -10.1% |
15:00 | ![]() |
4-6月期 国内総生産 (GDP、改定値) [前年同期比] |
-11.7% | -11.7% |
15:00 | ![]() |
4-6月期 国内総生産(GDP、改定値、季調前) [前年同期比] | -11.7% | -11.7% |
17:00 | ![]() |
8月 IFO企業景況感指数 | 92.4 | 90.5 |
22:00 | ![]() |
6月 ケース・シラー米住宅価格指数 | 224.76 | |
22:00 | ![]() |
6月 ケース・シラー米住宅価格指数 [前年同月比] | 3.6% | 3.7% |
22:00 | ![]() |
4-6月期 四半期住宅価格指数 [前期比] |
1.7% | |
22:00 | ![]() |
6月 住宅価格指数 [前月比] | 0.3% | -0.3% |
23:00 | ![]() |
7月 新築住宅販売件数 [前月比] | 0.8% | 13.8% |
23:00 | ![]() |
7月 新築住宅販売件数 [年率換算件数] |
78.3万件 | 77.6万件 |
23:00 | ![]() |
8月 消費者信頼感指数 (コンファレンス・ボード) |
93.0 | 92.6 |
23:00 | ![]() |
8月 リッチモンド連銀製造業指数 | 10 | 10 |