
10月16日(金)経済指標・要人発言
本日の経済指標
時間 | 国名 | 指標名 | 予想 | 前回 |
18:00 | ![]() |
9月 消費者物価指数 (HICP、改定値) [前年同月比] |
-0.3% | -0.3% |
18:00 | ![]() |
9月 消費者物価指数(HICPコア指数、改定値) [前年同月比] | 0.2% | 0.2% |
18:00 | ![]() |
8月 貿易収支(季調済) | 180億ユーロ | 203億ユーロ |
18:00 | ![]() |
8月 貿易収支(季調前) | 279億ユーロ | |
21:30 | ![]() |
9月 小売売上高 [前月比] | 0.8% | 0.6% |
21:30 | ![]() |
9月 小売売上高 (除自動車) [前月比] |
0.4% | 0.7% |
21:30 | ![]() |
8月 対カナダ証券投資額 | -85.2億 カナダドル |
|
21:30 | ![]() |
8月 製造業出荷 [前月比] | -1.8% | 7.0% |
22:15 | ![]() |
9月 鉱工業生産 [前月比] | 0.6% | 0.4% |
22:15 | ![]() |
9月 設備稼働率 | 71.9% | 71.4% |
23:00 | ![]() |
10月 ミシガン大学 消費者態度指数・速報値 |
80.5 | 80.4 |
23:00 | ![]() |
8月 企業在庫 [前月比] | 0.4% | 0.1% |
29:00 | ![]() |
8月 対米証券投資 | -877億ドル | |
29:00 | ![]() |
8月 対米証券投資(短期債除く) | 108億ドル |