
11月17日(火)経済指標・要人発言
本日の経済指標
時間 | 国名 | 指標名 | 予想 | 前回 |
22:15 | ![]() |
10月 住宅着工件数 | 20.90万件 | |
22:30 | ![]() |
10月 小売売上高 [前月比] | 0.5% | 1.9% |
22:30 | ![]() |
10月 小売売上高 (除自動車) [前月比] |
0.6% | 1.5% |
22:30 | ![]() |
9月 対カナダ証券投資額 | 155.1億 カナダドル |
|
22:30 | ![]() |
9月 卸売売上高 [前月比] | 0.3% | |
22:30 | ![]() |
10月 輸入物価指数 [前月比] | 0.0% | 0.3% |
22:30 | ![]() |
10月 輸出物価指数 [前月比] | 0.2% | 0.6% |
23:15 | ![]() |
10月 鉱工業生産 [前月比] | 1.0% | -0.6% |
23:15 | ![]() |
10月 設備稼働率 | 72.3% | 71.5% |
24:00 | ![]() |
11月 NAHB住宅市場指数 | 85 | 85 |
24:00 | ![]() |
9月 企業在庫 [前月比] | 0.5% | 0.3% |
30:00 | ![]() |
9月 対米証券投資 | 863億ドル | |
30:00 | ![]() |
9月 対米証券投資(短期債除く) | 278億ドル |
要人発言
時間 | 国名 | 内容 |
9:30 | ![]() |
豪準備銀行(中央銀行) 金融政策会合議事要旨公表 |
23:00 | ![]() |
ベイリー英中銀(BOE)総裁 発言 |