
3月31日(水)経済指標・要人発言
本日の経済指標
時間 | 国名 | 指標名 | 予想 | 前回 |
8:50 | ![]() |
2月 鉱工業生産・速報値 [前月比] | -1.3% | 4.3% |
8:50 | ![]() |
2月 鉱工業生産・速報値 [前年同月比] |
-2.0% | -5.2% |
9:30 | ![]() |
2月 住宅建設許可件数 [前月比] | 5.0% | -19.4% |
10:00 | ![]() |
3月 製造業購買担当者景気指数 (PMI) |
51.2 | 50.6 |
14:00 | ![]() |
2月 新設住宅着工戸数 [前年同月比] | -4.8% | -3.1% |
15:00 | ![]() |
10-12月期 四半期国内総生産 (GDP、改定値) [前期比] |
1.0% | 1.0% |
15:00 | ![]() |
10-12月期 四半期国内総生産 (GDP、改定値) [前年同期比] |
-7.8% | -7.8% |
15:00 | ![]() |
10-12月期 四半期経常収支 | -348億ポンド | -157億ポンド |
15:00 | ![]() |
3月 ネーションワイド住宅価格 [前月比] |
0.4% | 0.7% |
16:55 | ![]() |
3月 失業者数 [前月比] | -0.10万人 | 0.90万人 |
16:55 | ![]() |
3月 失業率 | 6.0% | 6.0% |
18:00 | ![]() |
3月 消費者物価指数(HICP、 速報値) [前年同月比] |
1.4% | 0.9% |
18:00 | ![]() |
3月 消費者物価指数(HICPコア 指数、速報値) [前年同月比] |
1.1% | 1.1% |
20:00 | ![]() |
MBA住宅ローン申請指数 [前週比] | -2.5% | |
21:15 | ![]() |
3月 ADP雇用統計 [前月比] | 55.0万人 | 11.7万人 |
21:30 | ![]() |
1月 月次国内総生産 (GDP) [前月比] |
0.5% | 0.1% |
21:30 | ![]() |
1月 月次国内総生産 (GDP) [前年同月比] |
-2.5% | -3.0% |
21:30 | ![]() |
2月 鉱工業製品価格 [前月比] | 2.4% | 2.0% |
21:30 | ![]() |
2月 原料価格指数 [前月比] | 5.7% | |
22:45 | ![]() |
3月 シカゴ購買部協会景気指数 | 60.0 | 59.5 |
23:00 | ![]() |
2月 住宅販売保留指数 [前月比] | -2.7% | -2.8% |
23:00 | ![]() |
2月 住宅販売保留指数 [前年同月比] | 8.2% |
要人発言
時間 | 国名 | 内容 |
19:00 | ![]() |
外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) |