
6月8日(火)経済指標・要人発言
本日の経済指標
時間 | 国名 | 指標名 | 予想 | 前回 |
8:01 | ![]() |
5月 英小売連合(BRC) 小売売上高調査 [前年同月比] |
39.6% | |
8:30 | ![]() |
4月 毎月勤労統計調査 -現金給与総額 [前年同月比] |
0.8% | 0.2% |
8:50 | ![]() |
1-3月期 四半期実質国内総生産 (GDP、改定値) [前期比] |
-1.2% | -1.3% |
8:50 | ![]() |
1-3月期 四半期実質国内総生産 (GDP、改定値) [年率換算] |
-5.0% | -5.1% |
8:50 | ![]() |
4月 国際収支・貿易収支 | 3427億円 | 9831億円 |
8:50 | ![]() |
4月 国際収支・経常収支(季調前) | 1兆4900億円 | 2兆6501億円 |
8:50 | ![]() |
4月 国際収支・経常収支(季調済) | 1兆5690億円 | 1兆6965億円 |
10:30 | ![]() |
5月 NAB企業景況感指数 | 32 | |
14:00 | ![]() |
5月 景気ウオッチャー調査 -現状判断DI |
34.0 | 39.1 |
14:00 | ![]() |
5月 景気ウオッチャー調査 -先行き判断DI |
38.0 | 41.7 |
15:00 | ![]() |
4月 鉱工業生産 [前月比] | 0.4% | 2.5% |
15:00 | ![]() |
4月 鉱工業生産 [前年同月比] | 29.5% | 5.1% |
18:00 | ![]() |
1-3月期 四半期域内総生産 (GDP、確定値) [前期比] |
-0.6% | -0.6% |
18:00 | ![]() |
1-3月期 四半期域内総生産 (GDP、確定値) [前年同期比] |
-1.8% | -1.8% |
18:00 | ![]() |
6月 ZEW景況感調査(期待指数) | 86.0 | 84.4 |
18:00 | ![]() |
6月 ZEW景況感調査 | 84.0 | |
21:30 | ![]() |
4月 貿易収支 | -690億ドル | -744億ドル |
21:30 | ![]() |
4月 貿易収支 | -8.1億 カナダドル |
-11.4億 カナダドル |