
6月15日(火)経済指標・要人発言
本日の経済指標
時間 | 国名 | 指標名 | 予想 | 前回 |
10:30 | ![]() |
1-3月期 四半期住宅価格指数 [前期比] |
5.5% | 3.0% |
10:30 | ![]() |
1-3月期 四半期住宅価格指数 [前年同期比] |
7.8% | 3.6% |
13:30 | ![]() |
4月 第三次産業活動指数 [前月比] | -0.5% | 1.1% |
15:00 | ![]() |
5月 失業保険申請件数 | -1.51万件 | |
15:00 | ![]() |
5月 失業率 | 7.2% | |
15:00 | ![]() |
4月 失業率(ILO方式) | 4.7% | 4.8% |
15:00 | ![]() |
5月 消費者物価指数 (CPI、改定値) [前月比] |
0.5% | 0.5% |
15:00 | ![]() |
5月 消費者物価指数 (CPI、改定値) [前年同月比] |
2.5% | 2.5% |
18:00 | ![]() |
4月 貿易収支(季調済) | 150億ユーロ | 130億ユーロ |
18:00 | ![]() |
4月 貿易収支(季調前) | 158億ユーロ | |
21:15 | ![]() |
5月 住宅着工件数 | 26.86万件 | |
21:30 | ![]() |
5月 小売売上高 [前月比] | -0.7% | 0.0% |
21:30 | ![]() |
5月 小売売上高 (除自動車) [前月比] |
0.4% | -0.8% |
21:30 | ![]() |
5月 卸売物価指数(PPI) [前月比] | 0.5% | 0.6% |
21:30 | ![]() |
5月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比] |
6.3% | 6.2% |
21:30 | ![]() |
5月 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) [前月比] | 0.5% | 0.7% |
21:30 | ![]() |
5月 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) [前年同月比] |
4.8% | 4.1% |
21:30 | ![]() |
6月 ニューヨーク連銀 製造業景気指数 |
22.0 | 24.3 |
22:15 | ![]() |
5月 鉱工業生産 [前月比] | 0.6% | 0.7% |
22:15 | ![]() |
5月 設備稼働率 | 75.0% | 74.9% |
23:00 | ![]() |
6月 NAHB住宅市場指数 | 83 | 83 |
23:00 | ![]() |
4月 企業在庫 [前月比] | -0.1% | 0.3% |
29:00 | ![]() |
4月 対米証券投資 | 1464億ドル | |
29:00 | ![]() |
4月 対米証券投資(短期債除く) | 2622億ドル |
要人発言
時間 | 国名 | 内容 |
10:30 | ![]() |
豪準備銀行(中央銀行) 金融政策会合議事要旨公表 |
21:15 | ![]() |
ベイリー英中銀(BOE)総裁 発言 |
![]() |
米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目 |