国内のFX業者を色々な角度から分析

6月18日(金)経済指標・要人発言

本日の経済指標

時間 国名 指標名 予想 前回
8:30 日本 5月 全国消費者物価指数(CPI) [前年同月比] -0.2% -0.4%
8:30 日本 5月 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く) [前年同月比] 0.0% -0.1%
8:30 日本 5月 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く) [前年同月比] -0.3% -0.2%
15:00 イギリス2 5月 小売売上高 [前月比] 1.6% 9.2%
15:00 イギリス2 5月 小売売上高 [前年同月比] 29.0% 42.4%
15:00 イギリス2 5月 小売売上高(除自動車) [前月比] 1.4% 9.0%
15:00 イギリス2 5月 小売売上高(除自動車) [前年同月比] 27.1% 37.7%
15:00 ドイツ 5月 生産者物価指数(PPI) [前月比] 0.7% 0.8%
17:00 ユーロ圏 4月 経常収支(季調済)   178億ユーロ
17:00 ユーロ圏 4月 経常収支(季調前)   310億ユーロ
  日本 日銀金融政策決定会合
終了後政策金利発表
   

要人発言

時間 国名 内容
15:30 日本 黒田東彦日銀総裁 定例記者会見


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です