
8月10日(火)経済指標・要人発言
本日の経済指標
時間 | 国名 | 指標名 | 予想 | 前回 |
8:01 | ![]() |
7月 英小売連合(BRC) 小売売上高調査 [前年同月比] |
5.0% | 6.7% |
8:50 | ![]() |
6月 国際収支・貿易収支 | 6388億円 | 20億円 |
8:50 | ![]() |
6月 国際収支・経常収支(季調前) | 8244億円 | 1兆9797億円 |
8:50 | ![]() |
6月 国際収支・経常収支(季調済) | 1兆7129億円 | 1兆8665億円 |
10:30 | ![]() |
7月 NAB企業景況感指数 | 24 | |
14:00 | ![]() |
7月 景気ウオッチャー調査 -現状判断DI |
42.5 | 47.6 |
14:00 | ![]() |
7月 景気ウオッチャー調査 -先行き判断DI |
49.2 | 52.4 |
18:00 | ![]() |
8月 ZEW景況感調査(期待指数) | 55.0 | 63.3 |
18:00 | ![]() |
8月 ZEW景況感調査 | 61.2 | |
21:30 | ![]() |
4-6月期 四半期非農業部門 労働生産性・速報値 [前期比] |
3.4% | 5.4% |
21:30 | ![]() |
4-6月期 四半期単位 労働コスト・速報値 [前期比年率] |
0.9% | 1.7% |