国内のFX業者を色々な角度から分析

8月27日(金)経済指標・要人発言

本日の経済指標

時間 国名 指標名 予想 前回
8:30 日本 8月 東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く) [前年同月比] -0.1% 0.1%
10:30 オーストラリア 7月 小売売上高 [前月比] -2.1% -1.8%
15:00 ドイツ 7月 輸入物価指数 [前月比] 1.2% 1.6%
15:00 ドイツ 7月 輸入物価指数 [前年同月比] 13.8% 12.9%
21:30 アメリカ 7月 個人消費支出(PCEデフレーター) [前年同月比] 4.1% 4.0%
21:30 アメリカ 7月 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く) [前月比] 0.3% 0.4%
21:30 アメリカ 7月 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く) [前年同月比] 3.6% 3.5%
21:30 アメリカ 7月 個人消費支出(PCE) [前月比] 0.4% 1.0%
21:30 アメリカ 7月 個人所得 [前月比] 0.1% 0.1%
21:30 カナダ 7月 鉱工業製品価格 [前月比]   0.0%
21:30 カナダ 7月 原料価格指数 [前月比]   3.9%
23:00 アメリカ 8月 ミシガン大学
消費者態度指数・確報値
71.0 70.2

要人発言

時間 国名 内容
23:00 アメリカ パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長 発言


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です