
11月19日(金)経済指標・要人発言
本日の経済指標
時間 | 国名 | 指標名 | 予想 | 前回 |
8:30 | ![]() |
10月 全国消費者物価指数 (CPI) [前年同月比] |
0.1% | 0.2% |
8:30 | ![]() |
10月 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く) [前年同月比] | 0.1% | 0.1% |
8:30 | ![]() |
10月 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く) [前年同月比] |
-0.7% | -0.5% |
9:01 | ![]() |
11月 GFK消費者信頼感調査 | -18 | -17 |
16:00 | ![]() |
10月 小売売上高 [前月比] | 0.5% | -0.2% |
16:00 | ![]() |
10月 小売売上高 [前年同月比] | -1.9% | -1.3% |
16:00 | ![]() |
10月 小売売上高 (除自動車) [前月比] |
0.6% | -0.6% |
16:00 | ![]() |
10月 小売売上高 (除自動車) [前年同月比] |
-2.8% | -2.6% |
16:00 | ![]() |
10月 生産者物価指数 (PPI) [前月比] |
1.9% | 2.3% |
18:00 | ![]() |
9月 経常収支(季調済) | 134億ユーロ | |
18:00 | ![]() |
9月 経常収支(季調前) | 176億ユーロ | |
22:30 | ![]() |
9月 小売売上高 [前月比] | -1.9% | 2.1% |
22:30 | ![]() |
9月 小売売上高 (除自動車) [前月比] |
-0.8% | 2.8% |
要人発言
時間 | 国名 | 内容 |
17:30 | ![]() |
ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁 発言 |