
11月24日(水)経済指標・要人発言
本日の経済指標
時間 | 国名 | 指標名 | 予想 | 前回 |
10:00 | ![]() |
ニュージーランド準備銀行 (RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 |
0.75% | 0.50% |
18:00 | ![]() |
11月 IFO企業景況感指数 | 96.7 | 97.7 |
21:00 | ![]() |
MBA住宅ローン申請指数 [前週比] | -2.8% | |
22:30 | ![]() |
7-9月期 四半期実質国内総生産 (GDP、改定値) [前期比年率] |
2.2% | 2.0% |
22:30 | ![]() |
前週分 新規失業保険申請件数 | 26.0万人 | 26.8万人 |
22:30 | ![]() |
前週分 失業保険継続受給者数 | 206.0万人 | 208万人 |
22:30 | ![]() |
7-9月期 四半期GDP 個人消費・改定値 [前期比年率] |
1.6% | 1.6% |
22:30 | ![]() |
7-9月期 四半期コアPCE・改定値 [前期比年率] | 4.5% | 4.5% |
22:30 | ![]() |
10月 耐久財受注 [前月比] | 0.2% | -0.4% |
22:30 | ![]() |
10月 耐久財受注・輸送用機器除く [前月比] | 0.5% | 0.4% |
22:30 | ![]() |
10月 卸売在庫 [前月比] | 1.2% | 1.4% |
24:00 | ![]() |
10月 個人消費支出 (PCEデフレーター) [前年同月比] |
5.1% | 4.4% |
24:00 | ![]() |
10月 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く) [前月比] | 0.4% | 0.2% |
24:00 | ![]() |
10月 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く) [前年同月比] | 4.1% | 3.6% |
24:00 | ![]() |
10月 新築住宅販売件数 [年率換算件数] |
80.0万件 | 80.0万件 |
24:00 | ![]() |
10月 新築住宅販売件数 [前月比] | 0.0% | 14.0% |
24:00 | ![]() |
10月 個人所得 [前月比] | 0.2% | -1.0% |
24:00 | ![]() |
10月 個人消費支出 (PCE) [前月比] |
1.0% | 0.6% |
24:00 | ![]() |
11月 ミシガン大学 消費者態度指数・確報値 |
66.8 | 66.8 |
要人発言
時間 | 国名 | 内容 |
28:00 | ![]() |
米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 |