
11月29日(月)経済指標・要人発言
本日の経済指標
時間 | 国名 | 指標名 | 予想 | 前回 |
8:50 | ![]() |
10月 小売業販売額 [前年同月比] | 1.1% | -0.6% |
8:50 | ![]() |
10月 百貨店・スーパー販売額 (既存店) [前年同月比] |
1.0% | -1.3% |
18:30 | ![]() |
10月 消費者信用残高 | 4.0億ポンド | 2.0億ポンド |
18:30 | ![]() |
10月 マネーサプライM4 [前月比] | 0.6% | |
18:30 | ![]() |
10月 マネーサプライM4 [前年同月比] |
7.0% | |
19:00 | ![]() |
11月 消費者信頼感(確定値) | -6.8 | -6.8 |
19:00 | ![]() |
11月 経済信頼感 | 117.5 | 118.6 |
22:00 | ![]() |
11月 消費者物価指数 (CPI、速報値) [前月比] |
-0.4% | 0.5% |
22:00 | ![]() |
11月 消費者物価指数 (CPI、速報値) [前年同月比] |
5.0% | 4.5% |
22:30 | ![]() |
7-9月期 四半期経常収支 | 46.0億カナダドル | 35.8億カナダドル |
22:30 | ![]() |
10月 鉱工業製品価格 [前月比] | 1.3% | 1.0% |
22:30 | ![]() |
10月 原料価格指数 [前月比] | 3.5% | 2.5% |
24:00 | ![]() |
10月 住宅販売保留指数 [前月比] | 1.0% | -2.3% |
24:00 | ![]() |
10月 住宅販売保留指数 [前年同月比] |
-7.2% |
要人発言
時間 | 国名 | 内容 |
17:30 | ![]() |
黒田東彦日銀総裁 発言 |
29:05 | ![]() |
パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長 発言 |