
3月18日(金)経済指標・要人発言
本日の経済指標
時間 | 国名 | 指標名 | 予想 | 前回 |
8:30 | ![]() |
2月 全国消費者物価指数 (CPI) [前年同月比] |
0.9% | 0.5% |
8:30 | ![]() |
2月 全国消費者物価指数(CPI、 生鮮食料品除く) [前年同月比] |
0.6% | 0.2% |
8:30 | ![]() |
2月 全国消費者物価指数(CPI、 生鮮食料品・エネルギー除く) [前年同月比] |
-1.0% | -1.1% |
13:30 | ![]() |
1月 第三次産業活動指数 [前月比] | -1.0% | 0.4% |
19:00 | ![]() |
1月 貿易収支(季調済) | -90億ユーロ | -97億ユーロ |
19:00 | ![]() |
1月 貿易収支(季調前) | -46億ユーロ | |
21:30 | ![]() |
1月 小売売上高 [前月比] | 2.4% | -1.8% |
21:30 | ![]() |
1月 小売売上高 (除自動車) [前月比] |
2.2% | -2.5% |
21:30 | ![]() |
1月 対カナダ証券投資額 | 375.6億 カナダドル |
|
23:00 | ![]() |
2月 中古住宅販売件数 [年率換算件数] | 610万件 | 650万件 |
23:00 | ![]() |
2月 中古住宅販売件数 [前月比] | -6.1% | 6.7% |
23:00 | ![]() |
2月 景気先行指標総合指数 [前月比] | 0.3% | -0.3% |
![]() |
日銀金融政策決定会合 終了後政策金利発表 |
-0.10% | -0.10% |
要人発言
時間 | 国名 | 内容 |
15:30 | ![]() |
黒田東彦日銀総裁 定例記者会見 |