
1月19日(金)経済指標・要人発言
本日の経済指標
時間 | 国名 | 指標名 | 予想 | 前回 |
16:00 | ![]() |
12月 生産者物価指数 (PPI) [前月比] |
0.2% | 0.1% |
18:00 | ![]() |
11月 経常収支 | 308億ユーロ | |
18:30 | ![]() |
12月 小売売上高指数 [前月比] | -0.9% | 1.1% |
22:30 | ![]() |
11月 月次国内総生産 (GDP) [前月比] |
||
22:30 | ![]() |
11月 対カナダ証券投資額 | 208.1億 カナダドル |
|
22:30 | ![]() |
11月 製造業出荷 [前月比] | 2.0% | -0.4% |
24:00 | ![]() |
1月 ミシガン大学 消費者態度指数・速報値 |
97.0 | 95.9 |