
5月13日(金)経済指標・要人発言
本日の経済指標
時間 | 国名 | 指標名 | 予想 | 前回 |
8:50 | ![]() |
4月 マネーストックM2 [前年同月比] |
3.4% | 3.5% |
18:00 | ![]() |
3月 鉱工業生産 [前月比] | -2.0% | 0.7% |
18:00 | ![]() |
3月 鉱工業生産 [前年同月比] | -1.1% | 2.0% |
21:30 | ![]() |
4月 輸入物価指数 [前月比] | 0.6% | 2.6% |
21:30 | ![]() |
4月 輸出物価指数 [前月比] | 0.7% | 4.5% |
23:00 | ![]() |
5月 ミシガン大学 消費者態度指数・速報値 |
64.0 | 65.2 |