
6月17日(金)経済指標・要人発言
本日の経済指標
時間 | 国名 | 指標名 | 予想 | 前回 |
15:00 | ![]() |
5月 小売売上高[前月比] | -0.6% | 1.4% |
15:00 | ![]() |
5月 小売売上高[前年比] | -4.3% | -4.9% |
15:00 | ![]() |
5月 小売売上高 (除自動車燃料)[前月比] |
-1.0% | 1.4% |
15:00 | ![]() |
5月 小売売上高 (除自動車燃料)[前年比] |
-5.0% | -6.1% |
18:00 | ![]() |
4月 建設業生産高[前月比] | 0.0% | |
18:00 | ![]() |
4月 建設業生産高[前年比] | 3.3% | |
18:00 | ![]() |
5月 ユーロ圏消費者物価指数 (HICP)[前年比] |
8.1% | 7.4% |
18:00 | ![]() |
5月 ユーロ圏消費者物価指数 (HICP)(コア)[前年比] |
3.8% | 3.8% |
21:30 | ![]() |
5月 鉱工業製品価格[前月比] | 0.8% | |
21:30 | ![]() |
4月 国際証券取扱高 | 469.4億 カナダドル |
|
21:30 | ![]() |
5月 原材料価格指数[前月比] | -2.0% | |
22:15 | ![]() |
5月 鉱工業生産指数[前月比] | 0.3% | 1.1% |
22:15 | ![]() |
5月 設備稼働率[前月比] | 79.3% | 79.0% |
23:00 | ![]() |
5月 景気先行指数[前月比] | -0.4% | -0.3% |
![]() |
6月 日銀政策金利 | -0.1% | -0.1% |