国内のFX業者を色々な角度から分析

8月12日(金)経済指標・要人発言

本日の経済指標

時間 国名 指標名 予想 前回
8:50 日本 対内証券投資-株式ネット   -1203.0億円
8:50 日本 対内証券投資-中長期ネット   12963.0億円
8;50 日本 対外証券投資-株式ネット   3369.0億円
8:50 日本 対外証券投資-中長期ネット   371.0億円
15:00 イギリス2 6月 月次GDP[前月比] -1.1% 0.5%
15:00 イギリス2 第2四半期 GDP[前期比] -0.1% 0.8%
15:00 イギリス2 第2四半期 GDP[前年比] 2.8% 8.7%
15:00 イギリス2 6月 鉱工業生産[前月比] -1.3% 0.9%
15:00 イギリス2 6月 鉱工業生産[前年比] 1.7% 1.4%
15:00 イギリス2 6月 製造業生産高[前月比] -1.8% 1.4%
15:00 イギリス2 6月 製造業生産高[前年比] 0.9% 2.3%
15:00 イギリス2 06月 商品貿易収支 -233.0億ポンド -214.45億ポンド
15:00 イギリス2 6月 貿易収支 -105.0億ポンド -97.47億ポンド
18:00 ユーロ圏 6月 ユーロ圏鉱工業生産指数[前月比] 0.1% 0.8%
18:00 ユーロ圏 6月 ユーロ圏鉱工業生産指数[前年比] 1.0% 1.6%
21:30 アメリカ 7月 輸入物価指数[前月比] -0.9% 0.2%
21:30 アメリカ 7月 輸入物価指数[前年比]   10.7%
21:30 アメリカ 7月 輸出物価指数[前月比] -1.2% 0.7%
23:00 アメリカ 8月 ミシガン大学消費者信頼感指数 52.5 51.5


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です