国内のFX業者を色々な角度から分析

8月15日(月)経済指標・要人発言

本日の経済指標

時間 国名 指標名 予想 前回
8:01 イギリス2 8月 ライトムーブ住宅価格[前月比]   0.4%
8:01 イギリス2 8月 ライトムーブ住宅価格[前年比]   9.3%
8:50 日本 第2四半期 GDP[前期比] 0.6% -0.1%
8:50 日本 第2四半期 GDP[前期比年率] 2.6% -0.5%
8:50 日本 第2四半期 GDPデフレータ[前年比] -0.8% -0.5%
11:00 中国 7月 鉱工業生産[前年比] 4.3% 3.9%
11:00 中国 7月 鉱工業生産(年初来)[前年比] 3.5% 3.4%
11:00 中国 7月 小売売上高[前年比] 4.9% 3.1%
11:00 中国 7月 小売売上高(年初来)[前年比] 0.1% -0.7%
13:30 日本 6月 鉱工業生産[前月比]   8.9%
13:30 日本 6月 鉱工業生産[前年比]   -3.1%
13:30 日本 6月 設備稼働率[前月比]   -9.2%
21:30 アメリカ 8月 ニューヨーク連銀
製造業景気指数
5.0 11.1
21:30 カナダ 6月 製造業売上高[前月比]   -2.0%
21:30 カナダ 6月 卸売売上高[前月比]   1.6%
23:00 アメリカ 8月 NAHB住宅市場指数 55.0 55.0
29:00 アメリカ 6月 対米証券投資   1553.0億ドル
29:00 アメリカ 6月 ネットTICフロー合計   1825.0億ドル
  ドイツ 7月 卸売物価指数[前月比]   0.1%
  ドイツ 7月 卸売物価指数[前年比]   21.2%


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です