
2月16日(金)経済指標・要人発言
本日の経済指標
時間 | 国名 | 指標名 | 予想 | 前回 |
16:00 | ![]() |
1月 卸売物価指数(WPI) [前月比] |
-0.3% | |
18:30 | ![]() |
1月 小売売上高指数 [前月比] | 0.5% | -1.5% |
22:30 | ![]() |
1月 住宅着工件数 [年率換算件数] |
123.5万件 | 119.2万件 |
22:30 | ![]() |
1月 住宅着工件数 [前月比] | 3.6% | -8.2% |
22:30 | ![]() |
1月 建設許可件数 [年率換算件数] |
130.0万件 | 130.2万件 |
22:30 | ![]() |
1月 建設許可件数 [前月比] | 0.0% | -0.1% |
22:30 | ![]() |
12月 製造業出荷 [前月比] | 0.3% | 3.4% |
22:30 | ![]() |
12月 対カナダ証券投資額 | 195.6億 カナダドル |
|
22:30 | ![]() |
1月 輸入物価指数 [前月比] | 0.6% | 0.1% |
22:30 | ![]() |
1月 輸出物価指数 [前月比] | 0.3% | -0.1% |
24:00 | ![]() |
2月 ミシガン大学 消費者態度指数・速報値 |
95.4 | 95.7 |