国内のFX業者を色々な角度から分析

11月18日(金)経済指標・要人発言

本日の経済指標

時間 国名 指標名 予想 前回
8:50 日本 10月 全国消費者物価指数
(CPI)[前年比]
3.7% 3.0%
8:50 日本 10月 全国消費者物価指数(CPI)(生鮮食料品除くコア)[前年比] 3.5% 3.0%
8:50 イギリス2 11月 GfK消費者信頼感調査 -47.0 -47.0
8:50 イギリス2 10月 小売売上高[前月比] 0.4% -1.4%
8:50 イギリス2 10月 小売売上高[前年比] -6.6% -6.9%
9:01 イギリス2 10月 小売売上高
(除自動車燃料)[前月比]
0.6% -1.5%
22:30 イギリス2 10月 小売売上高
(除自動車燃料)[前年比]
-6.7% -6.2%
22:30 カナダ 9月 国際証券取扱高 220.1億
カナダドル
22:30 カナダ 10月 鉱工業製品価格[前月比] 0.1%
22:30 カナダ 10月 原材料価格指数[前月比] -3.2%
22:30 アメリカ 10月 中古住宅販売件数 436.0万件 471.0万件
22:30 アメリカ 10月 中古住宅販売件数[前月比] -7.3% -1.5%
28:00 アメリカ 10月 景気先行指数[前月比] -0.4% -0.4%

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です