国内のFX業者を色々な角度から分析

12月1日(木)経済指標・要人発言

本日の経済指標

時間 国名 指標名 予想 前回
8:50 日本 対外証券投資-中長期ネット   -5266.0億円
8:50 日本 対内証券投資-中長期ネット   22168.0億円
8:50 日本 対外証券投資-株式ネット   469.0億円
8:50 日本 対内証券投資-株式ネット   45.0億円
8:50 日本 第3四半期 設備投資[前年比] 6.3% 4.6%
10:45 中国 11月 財新製造業PMI 48.8 49.2
14:00 日本 11月 消費者態度指数 30.2 29.9
16:00 ドイツ 10月 小売売上高指数[前月比] -0.7% 0.9%
16:00 ドイツ 10月 小売売上高指数[前年比] -2.8% -0.6%
16:00 イギリス2 11月 ネーションワイド
住宅価格指数[前月比]
-0.5% -0.9%
16:00 イギリス2 11月 ネーションワイド
住宅価格指数[前年比]
5.9% 7.2%
17:55 ドイツ 11月 製造業PMI
(購買担当者指数)
46.7 46.7
18:00 ユーロ圏 11月 ユーロ圏製造業PMI
(購買担当者指数)
47.3 47.3
18:30 イギリス2 11月 CIPS製造業PMI
(購買担当者指数)
46.2 46.2
19:00 ユーロ圏 10月 ユーロ圏失業率 6.6% 6.6%
21:30 アメリカ 11月 チャレンジャー
人員削減数[前年比]
  48.3%
22:30 カナダ 第3四半期 労働生産性[前期比] 0.4% 0.2%
22:30 アメリカ 10月 個人所得[前月比] 0.4% 0.4%
22:30 アメリカ 10月 個人支出[前月比] 0.7% 0.6%
22:30 アメリカ 10月 PCEデフレータ[前年比] 6.0% 6.2%
22:30 アメリカ 新規失業保険申請件数[前週比] 23.2万件 24.0万件
22:30 アメリカ 10月 PCEコアデフレータ[前月比] 0.4% 0.5%
22:30 アメリカ 失業保険継続受給者数 157.1万件 155.1万件
22:30 アメリカ 10月 PCEコアデフレータ[前年比] 5.0% 5.1%
22:30 アメリカ 10月 PCEデフレータ[前月比] 0.5% 0.3%
23:45 アメリカ 11月 製造業PMI 47.6 47.6
24:00 アメリカ 10月 建設支出[前月比] -0.1% 0.2%
24:00 アメリカ 11月 ISM製造業景気指数 49.7 50.2


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です