国内のFX業者を色々な角度から分析

12月23日(金)経済指標・要人発言

本日の経済指標

時間 国名 指標名 予想 前回
8:30 日本 11月 全国消費者物価指数
(CPI)[前年比]
3.9% 3.7%
8:30 日本 11月 全国消費者物価指数(CPI)(生鮮食料品除くコア)[前年比] 3.7% 3.6%
22:30 カナダ 10月 月次GDP(前月比)[前月比] 0.1% 0.1%
22:30 カナダ 10月 月次GDP(前年比)[前年比] 3.1% 3.9%
22:30 アメリカ 11月 耐久財受注[前月比] -0.8% 1.1%
22:30 アメリカ 11月 耐久財受注(輸送除くコア)[前月比] 0.0% 0.5%
22:30 アメリカ 11月 個人所得[前月比] 0.2% 0.7%
22:30 アメリカ 11月 個人支出[前月比] 0.2% 0.8%
22:30 アメリカ 11月 PCEデフレータ[前年比] 5.6% 6.0%
22:30 アメリカ 11月 PCEコアデフレータ[前月比] 0.2% 0.2%
22:30 アメリカ 11月 PCEコアデフレータ[前年比] 4.6% 5.0%
22:30 アメリカ 11月 PCEデフレータ[前月比] 0.2% 0.3%
24:00 アメリカ 12月 ミシガン大学
消費者信頼感指数
59.1 59.1
24:00 アメリカ 11月 新築住宅販売件数 60.5万件 63.2万件
24:00 アメリカ 11月 新築住宅販売件数[前月比] -5.1% 7.5%


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です