
3月14日(水)経済指標・要人発
本日の経済指標
時間 | 国名 | 指標名 | 予想 | 前回 |
16:00 | ![]() |
2月 消費者物価指数 (CPI、改定値) [前月比] |
0.5% | 0.5% |
19:00 | ![]() |
1月 鉱工業生産 [前月比] | -0.5% | 0.4% |
20:00 | ![]() |
MBA住宅ローン申請指数 [前週比] |
0.3% | |
21:30 | ![]() |
2月 小売売上高 [前月比] | 0.3% | -0.3% |
21:30 | ![]() |
2月 小売売上高(除自動車) [前月比] | 0.4% | 0.0% |
21:30 | ![]() |
2月 卸売物価指数(PPI) [前月比] |
0.1% | 0.4% |
21:30 | ![]() |
2月 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) [前月比] | 0.2% | 0.4% |
23:00 | ![]() |
1月 企業在庫 [前月比] | 0.6% | 0.4% |
要人発言
時間 | 国名 | 内容 |
17:00 | ![]() |
ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁発言 |