
3月16日(金)経済指標・要人発言
本日の経済指標
時間 | 国名 | 指標名 | 予想 | 前回 |
13:30 | ![]() |
1月 鉱工業生産・確報値 [前月比] |
-6.6% | |
16:00 | ![]() |
2月 卸売物価指数(WPI) [前月比] |
0.9% | |
19:00 | ![]() |
2月 消費者物価指数(HICP 改定値) [前年同月比] |
1.2% | 1.3% |
21:30 | ![]() |
2月 住宅着工件数 [年率換算件数] |
129.0万件 | 132.6万件 |
21:30 | ![]() |
2月 住宅着工件数 [前月比] | -2.7% | 9.7% |
21:30 | ![]() |
2月 建設許可件数 [年率換算件数] |
132.0万件 | 139.6万件 |
21:30 | ![]() |
2月 建設許可件数 [前月比] | -4.1% | 7.4% |
21:30 | ![]() |
1月 製造業出荷 [前月比] | -0.9% | -0.3% |
21:30 | ![]() |
1月 対カナダ証券投資額 | -19.7億 カナダドル |
|
22:15 | ![]() |
2月 鉱工業生産 [前月比] | 0.4% | -0.1% |
22:15 | ![]() |
2月 設備稼働率 | 77.7% | 77.5% |
23:00 | ![]() |
3月 ミシガン大学 消費者態度指数・速報値 |
99.3 | 99.7 |