国内のFX業者を色々な角度から分析

2月14日(火)経済指標・要人発言

本日の経済指標

時間 国名 指標名 予想 前回
8:30 オーストラリア 2月 Westpac消費者
信頼感指数[前月比]
  5.0%
8:50 日本 第4四半期 GDP[前期比] 0.5% -0.2%
8:50 日本 第4四半期 GDP[前期比年率] 1.9% -0.8%
8:50 日本 第4四半期 GDPデフレータ[前年比] 1.1% -0.3%
9:30 オーストラリア 1月 NAB企業景況感   12.0
11:00 ニュージーランド 第1四半期 2年インフレ予想   3.62%
13:30 日本 12月 鉱工業生産[前月比] -0.1% -0.1%
13:30 日本 12月 鉱工業生産[前年比] -2.8% -2.8%
13:30 日本 12月 設備稼働率[前月比] -1.4% -1.4%
16:00 ドイツ 1月 卸売物価指数[前月比]   -1.6%
16:00 ドイツ 1月 卸売物価指数[前年比]   12.8%
16:00 イギリス2 1月 失業率   4.0%
16:00 イギリス2 1月 失業保険申請件数[前月比]   1.97万件
16:00 イギリス2 12月 ILO失業率 3.7% 3.7%
19:00 ユーロ圏 第4四半期 ユーロ圏GDP[前期比] 0.1% 0.1%
19:00 ユーロ圏 第4四半期 ユーロ圏GDP[前年比] 1.9% 1.9%
22:30 アメリカ 1月 消費者物価指数
(CPI)[前月比]
0.5% -0.1%
22:30 アメリカ 1月 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)[前月比] 0.4% 0.3%
22:30 アメリカ 1月 消費者物価指数
(CPI)[前年比]
6.2% 6.5%
22:30 アメリカ 1月 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)[前年比] 5.5% 5.7%


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です