国内のFX業者を色々な角度から分析

2月16日(木)経済指標・要人発言

本日の経済指標

時間 国名 指標名 予想 前回
8:50 日本 対外証券投資-中長期ネット   11275.0億円
8:50 日本 対内証券投資-株式ネット   -186.0億円
8:50 日本 対内証券投資-中長期ネット   2314.0億円
8:50 日本 対外証券投資-株式ネット   -5435.0億円
8:50 日本 12月 機械受注[前月比] 2.8% -8.3%
8:50 日本 1月 通関ベース貿易収支 -39500.0億円 -14485.0億円
8:50 日本 1月 通関ベース貿易収支(季調済) -24200.0億円 -17242.0億円
8:50 日本 12月 機械受注[前年比] -6.0% -3.7%
9:30 オーストラリア 1月 正規雇用者数   1.76万人
9:30 オーストラリア 1月 雇用者数[前月比] 2.1万人 -1.46万人
9:30 オーストラリア 1月 非常勤雇用雇用者数[前年比]   -3.22万人
9:30 オーストラリア 1月 失業率 3.5% 3.5%
10:30 中国 1月 新築住宅販売価格[前月比]   -0.25%
22:30 アメリカ 1月 生産者物価指数
(PPI)[前月比]
0.4% -0.5%
22:30 アメリカ 1月 住宅着工件数 133.5万件 138.2万件
22:30 アメリカ 1月 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)[前月比] 0.2% 0.1%
22:30 アメリカ 1月 住宅建築許可件数 132.0万件 133.0万件
22:30 アメリカ 1月 住宅着工件数[前月比] -2.0% -1.4%
22:30 アメリカ 1月 生産者物価指数
(PPI)[前年比]
5.4% 6.2%
22:30 アメリカ 1月 住宅建築許可件数[前月比] 1.0% -1.6%
22:30 アメリカ 1月 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)[前年比] 4.8% 5.5%
22:30 アメリカ 新規失業保険申請件数[前週比] 20.2万件 19.6万件
22:30 アメリカ 失業保険継続受給者数 169.0万件 168.8万件
22:30 アメリカ フィラデルフィア連銀景況指数 -7.3 -8.9


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です