国内のFX業者を色々な角度から分析

2月21日(火)経済指標・要人発言

本日の経済指標

時間 国名 指標名 予想 前回
6:45 ニュージーランド 第4四半期 生産者物価指数(PPI)(生産高)[前期比]   1.6%
16:00 イギリス2 1月 公共部門ネット負債 12.0億ポンド 266.0億ポンド
17:30 ドイツ 2月 製造業PMI(購買担当者指数) 47.9 47.3
17:30 ドイツ 2月 非製造業PMI(購買担当者指数) 50.9 50.7
18:00 ユーロ圏 2月 ユーロ圏製造業PMI(購買担当者指数) 49.2 48.8
18:00 ユーロ圏 2月 ユーロ圏非製造業PMI(購買担当者指数) 51.0 50.8
18:30 イギリス2 2月 CIPS製造業PMI(購買担当者指数) 47.4 47.0
18:30 イギリス2 2月 CIPS非製造業PMI(購買担当者指数) 49.2 48.7
19:00 ドイツ 2月 ZEW景況感指数 22.8 16.9
19:00 ユーロ圏 2月 ユーロ圏ZEW景況指数   16.7
22:30 カナダ 12月 小売売上高[前月比] 0.4% -0.1%
22:30 カナダ 12月 小売売上高(自動車除く)[前月比] -0.2% -0.6%
22:30 カナダ 1月 消費者物価指数(CPI)[前月比] 0.6% -0.6%
22:30 カナダ 1月 消費者物価指数(CPI)[前年比] 6.2% 6.3%
23:45 アメリカ 2月 製造業PMI 47.3 46.9
23:45 アメリカ 2月 サービス業PMI 47.2 46.8
23:45 アメリカ 2月 コンポジットPMI 47.4 46.8
24:00 アメリカ 1月 中古住宅販売件数 413.0万件 402.0万件
24:00 アメリカ 1月 中古住宅販売件数[前月比] 2.1% -1.5%


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です