国内のFX業者を色々な角度から分析

4月12日(金)経済指標・要人発言

本日の経済指標

時間 国名 指標名 予想 前回
13:30 日本 2月 鉱工業生産[前月比] -0.1% -0.1%
13:30 日本 2月 設備稼働率[前月比]   -7.9%
13:30 日本 2月 鉱工業生産[前年比] -3.4% -3.4%
15:00 イギリス2 2月 鉱工業生産指数[前月比] 0.1% -0.2%
15:00 イギリス2 2月 鉱工業生産指数[前年比] 0.7% 0.5%
15:00 イギリス2 2月 製造業生産高[前月比] 0.1% 0.0%
15:00 イギリス2 2月 製造業生産高[前年比] 2.2% 2.0%
15:00 イギリス2 2月 商品貿易収支 -144.0億ポンド -145.15億ポンド
15:00 イギリス2 2月 貿易収支 -30.8億ポンド -31.29億ポンド
15:00 イギリス2 2月 月次GDP[前月比] 0.1% 0.2%
15:00 ドイツ 3月 消費者物価指数
(CPI)[前年比]
2.2% 2.32%
15:00 ドイツ 3月 消費者物価指数
(CPI)[前月比]
0.4% 0.4%
15:00 ドイツ 3月 調和消費者物価指数
(HICP)[前月比]
0.6% 0.6%
15:00 ドイツ 3月 調和消費者物価指数
(HICP)[前年比]
2.3% 2.3%
21:30 アメリカ 3月 輸入物価指数[前月比] 0.4% 0.3%
21:30 アメリカ 3月 輸入物価指数[前年比] -0.8% -0.8%
21:30 アメリカ 3月 輸出物価指数[前月比] 0.3% 0.8%
21:30 アメリカ 3月 輸出物価指数[前年比]   -1.8%
23:00 アメリカ 4月 ミシガン大学消費者信頼感指数 48.8 79.4
  中国 3月 貿易収支(ドル建て) 707.7億ドル 397.1億ドル
  中国 3月 貿易収支   2819.7億元


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です