
9月14日(金)経済指標・要人発言
本日の経済指標
時間 | 国名 | 指標名 | 予想 | 前回 |
13:30 | ![]() |
7月 鉱工業生産・確報値 [前月比] |
-0.1% | |
18:00 | ![]() |
7月 貿易収支 | 225億ユーロ | |
21:30 | ![]() |
8月 小売売上高 [前月比] | 0.4% | 0.5% |
21:30 | ![]() |
8月 小売売上高 (除自動車) [前月比] |
0.5% | 0.6% |
21:30 | ![]() |
8月 輸入物価指数 [前月比] | -0.2% | 0.0% |
21:30 | ![]() |
8月 輸出物価指数 [前月比] | 0.0% | -0.5% |
22:15 | ![]() |
8月 鉱工業生産 [前月比] | 0.3% | 0.1% |
22:15 | ![]() |
8月 設備稼働率 | 78.2% | 78.1% |
23:00 | ![]() |
9月 ミシガン大学 消費者態度指数・速報値 |
96.6 | 96.2 |
23:00 | ![]() |
7月 企業在庫 [前月比] | 0.6% | 0.1% |
要人発言
時間 | 国名 | 内容 |
19:00 | ![]() |
カーニー英中銀(BOE)総裁 発言 |