
11月16日(金)経済指標・要人発言
本日の経済指標
時間 | 国名 | 指標名 | 予想 | 前回 |
16:00 | ![]() |
10月 卸売物価指数 (WPI) [前月比] |
0.4%7 | |
19:00 | ![]() |
10月 消費者物価指数(HICP、改定値) [前年同月比] | 2.2% | 2.2% |
22:30 | ![]() |
9月 対カナダ証券投資額 | 28.2億 カナダドル |
|
22:30 | ![]() |
9月 製造業出荷 [前月比] | 0.3% | -0.4% |
23:15 | ![]() |
10月 鉱工業生産 [前月比] | 0.2% | 0.3% |
23:15 | ![]() |
10月 設備稼働率 | 78.2% | 78.1% |
30:00 | ![]() |
9月 対米証券投資 (短期債除く) |
1318億ドル |
要人発言
時間 | 国名 | 内容 |
17:30 | ![]() |
ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁 発言 |