
12月10日(月)経済指標・要人発言
本日の経済指標
時間 | 国名 | 指標名 | 予想 | 前回 |
14:00 | ![]() |
11月 景気ウオッチャー調査 現状判断DI |
49.5 | 49.5 |
14:00 | ![]() |
11月 景気ウオッチャー調査 先行き判断DI |
50.8 | 50.6 |
16:00 | ![]() |
10月 貿易収支 | 170億ユーロ | 184億ユーロ |
16:00 | ![]() |
10月 経常収支 | 180億ユーロ | 211億ユーロ |
18:30 | ![]() |
10月 月次国内総生産 (GDP) [前月比] |
0.1% | 0.0% |
18:30 | ![]() |
10月 鉱工業生産指数 [前月比] | 0.1% | 0.0% |
18:30 | ![]() |
10月 製造業生産指数 [前月比] | 0.0% | 0.2% |
18:30 | ![]() |
10月 鉱工業生産指数 [前年同月比] |
-0.2% | 0.0% |
18:30 | ![]() |
10月 商品貿易収支 | -105.00億ポンド | -97.31億ポンド |
18:30 | ![]() |
10月 貿易収支 | -12.00億ポンド | -0.27億ポンド |
22:15 | ![]() |
11月 住宅着工件数 | 19.60万件 | 20.59万件 |
22:30 | ![]() |
10月 住宅建設許可件数 [前月比] |
-0.2% | 0.4% |