
5月31日(金)経済指標・要人発言
本日の経済指標
時間 | 国名 | 指標名 | 予想 | 前回 |
14:00 | ![]() |
4月 新設住宅着工戸数 [前年同月比] |
-0.9% | 10.0% |
14:00 | ![]() |
5月 消費者態度指数・一般世帯 | 40.7 | 40.4 |
15:00 | ![]() |
4月 小売売上高指数 [前月比] | 0.1% | -0.2% |
15:00 | ![]() |
4月 小売売上高指数 [前年同月比] |
1.1% | -2.1% |
17:30 | ![]() |
4月 消費者信用残高 | 10億ポンド | 5億ポンド |
17:30 | ![]() |
4月 マネーサプライM4 [前月比] |
-0.5% | |
17:30 | ![]() |
4月 マネーサプライM4 [前年同月比] |
2.2% | |
21:00 | ![]() |
5月 消費者物価指数 (CPI、速報値) [前月比] |
0.3% | 1.0% |
21:00 | ![]() |
5月 消費者物価指数(CPI、速報値) [前年同月比] | 1.6% | 2.0% |
21:30 | ![]() |
1-3月期 四半期国内総生産(GDP) [前期比年率] | 0.7% | 0.4% |
21:30 | ![]() |
3月 月次国内総生産 (GDP) [前月比] |
0.3% | -0.1% |
21:30 | ![]() |
3月 月次国内総生産 (GDP) [前年同月比] |
1.2% | 1.1% |
21:30 | ![]() |
4月 個人消費支出(PCEデフレーター) [前年同月比] | 1.6% | 1.5% |
21:30 | ![]() |
4月 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く) [前月比] | 0.2% | 0.0% |
21:30 | ![]() |
4月 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く) [前年同月比] | 1.6% | 1.6% |
21:30 | ![]() |
4月 個人所得 [前月比] | 0.3% | 0.1% |
21:30 | ![]() |
4月 個人消費支出 (PCE) [前月比] |
0.2% | 0.9% |
21:30 | ![]() |
4月 鉱工業製品価格 [前月比] | 0.7% | 1.3% |
21:30 | ![]() |
4月 原料価格指数 [前月比] | 2.8% | |
22:45 | ![]() |
5月 シカゴ購買部協会景気指数 | 53.7 | 52.6 |
23:00 | ![]() |
5月 ミシガン大学 消費者態度指数・確報値 |
101.5 | 102.4 |
要人発言
時間 | 国名 | 内容 |
19:00 | ![]() |
外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) |