
7月16日(火)経済指標・要人発言
本日の経済指標
時間 | 国名 | 指標名 | 予想 | 前回 |
7:45 | ![]() |
4-6月期 四半期消費者物価(CPI) [前期比] | 0.6% | 0.1% |
7:45 | ![]() |
4-6月期 四半期消費者物価(CPI) [前年同期比] | 1.7% | 1.5% |
17:30 | ![]() |
6月 失業保険申請件数 | 2.32万件 | |
17:30 | ![]() |
6月 失業率 | 3.1% | |
17:30 | ![]() |
5月 失業率(ILO方式) | 3.8% | 3.8% |
18:00 | ![]() |
7月 ZEW景況感調査 (期待指数) |
-22.0 | -21.1 |
18:00 | ![]() |
7月 ZEW景況感調査 | -20.2 | |
18:00 | ![]() |
5月 貿易収支(季調済) | 170億ユーロ | 153億ユーロ |
18:00 | ![]() |
5月 貿易収支(季調前) | 157億ユーロ | |
21:30 | ![]() |
6月 小売売上高 [前月比] | 0.2% | 0.5% |
21:30 | ![]() |
6月 小売売上高 (除自動車) [前月比] |
0.1% | 0.5% |
21:30 | ![]() |
5月 対カナダ証券投資額 | -128億 カナダドル |
|
21:30 | ![]() |
6月 輸入物価指数 [前月比] | -0.6% | -0.3% |
21:30 | ![]() |
6月 輸出物価指数 [前月比] | -0.3% | -0.2% |
22:15 | ![]() |
6月 鉱工業生産 [前月比] | 0.1% | 0.4% |
22:15 | ![]() |
6月 設備稼働率 | 78.1% | 78.1% |
23:00 | ![]() |
7月 NAHB住宅市場指数 | 64 | 64 |
23:00 | ![]() |
5月 企業在庫 [前月比] | 0.4% | 0.5% |
29:00 | ![]() |
5月 対米証券投資 | -78億ドル | |
29:00 | ![]() |
5月 対米証券投資 (短期債除く) |
469億ドル |
要人発言
時間 | 国名 | 内容 |
10:30 | ![]() |
豪準備銀行(中央銀行)金融政策会合議事要旨公表 |
21:00 | ![]() |
カーニー英中銀(BOE)総裁 発言 |
26:00 | ![]() |
パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長 発言 |