国内のFX業者を色々な角度から分析

2月14日(金)経済指標・要人発言

本日の経済指標

時間 国名 指標名 予想 前回
8:50 日本 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) -1502億円
8:50 日本 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) -2956億円
13:30 日本 12月 第三次産業活動指数 [前月比]  0.3% 1.3%
16:00 ドイツ 10-12月期 国内総生産(GDP、速報値) [前期比]  0.1% 0.1%
16:00 ドイツ 10-12月期 国内総生産(GDP、速報値) [前年同期比] 0.4% 0.5%
16:00 ドイツ 10-12月期 国内総生産(GDP、速報値、季調前) [前年同期比] 0.2% 1.0%
16:00 ドイツ 1月 卸売物価指数(WPI) [前月比] 0.0%
19:00 ユーロ圏 10-12月期 四半期域内総生産(GDP、改定値) [前期比]  0.1% 0.1%
19:00 ユーロ圏  10-12月期 四半期域内総生産(GDP、改定値) [前年同期比]  1.0% 1.0%
19:00 ユーロ圏 12月 貿易収支(季調済) 190億ユーロ 192億ユーロ
19:00 ユーロ圏 12月 貿易収支(季調前) 207億ユーロ
22:30 アメリカ 1月 小売売上高 [前月比] 0.3% 0.3%
22:30 アメリカ 1月 小売売上高(除自動車) [前月比] 0.3% 0.7%
22:30 アメリカ 1月 輸入物価指数 [前月比] -0.2% 0.3%
22:30 アメリカ 1月 輸出物価指数 [前月比] -0.1% -0.2%
23:15 アメリカ 1月 鉱工業生産 [前月比] -0.2% -0.3%
23:15 アメリカ 1月 設備稼働率 76.8% 77.0%
24:00 アメリカ 2月 ミシガン大学消費者態度指数・速報値  99.2 99.8
24:00 アメリカ 12月 企業在庫 [前月比]  0.1% -0.2%

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です