
9月18日(金)経済指標・要人発言
本日の経済指標
時間 | 国名 | 指標名 | 予想 | 前回 |
8:30 | ![]() |
8月 全国消費者物価指数 (CPI) [前年同月比] |
0.2% | 0.3% |
8:30 | ![]() |
8月 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く) [前年同月比] | -0.4% | 0.0% |
8:30 | ![]() |
8月 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く) [前年同月比] |
-0.1% | 0.4% |
15:00 | ![]() |
8月 小売売上高 [前月比] | 0.6% | 3.6% |
15:00 | ![]() |
8月 小売売上高 [前年同月比] | 2.7% | 1.4% |
15:00 | ![]() |
8月 小売売上高 (除自動車) [前月比] |
0.3% | 2.0% |
15:00 | ![]() |
8月 小売売上高 (除自動車) [前年同月比] |
4.2% | 3.1% |
15:00 | ![]() |
8月 生産者物価指数 (PPI) [前月比] |
0.0% | 0.2% |
17:00 | ![]() |
7月 経常収支(季調済) | 207億ユーロ | |
17:00 | ![]() |
7月 経常収支(季調前) | 173億ユーロ | |
21:30 | ![]() |
4-6月期 四半期経常収支 | -1600億ドル | -1042億ドル |
21:30 | ![]() |
7月 小売売上高 [前月比] | 23.7% | |
21:30 | ![]() |
7月 小売売上高 (除自動車) [前月比] |
15.7% | |
21:30 | ![]() |
7月 卸売売上高 [前月比] | 18.5% | |
23:00 | ![]() |
8月 景気先行指標総合指数 [前月比] | 1.3% | 1.4% |
23:00 | ![]() |
9月 ミシガン大学 消費者態度指数・速報値 |
75.0 | 74.1 |