国内のFX業者を色々な角度から分析

10月9日(金)経済指標・要人発言

本日の経済指標

時間 国名 指標名 予想 前回
8:30 日本 8月 全世帯家計調査・消費支出 [前年同月比] -6.7% -7.6%
8:30 日本 8月 毎月勤労統計調査-現金給与総額 [前年同月比] -1.2% -1.3%
10:45 中国 9月 Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI) 54.3 54.0
15:00 イギリス2 8月 月次国内総生産(GDP) [前月比] 4.7% 6.6%
15:00 イギリス2 8月 鉱工業生産指数 [前月比] 2.6% 5.2%
15:00 イギリス2 8月 鉱工業生産指数 [前年同月比] -4.6% -7.8%
15:00 イギリス2 8月 製造業生産指数 [前月比] 3.0% 7.3%
15:00 イギリス2 8月 商品貿易収支 -91.00億ポンド -86.35億ポンド
15:00 イギリス2 8月 貿易収支 0.00億ポンド 10.74億ポンド
21:30 カナダ 9月 新規雇用者数 15.50万人 24.58万人
21:30 カナダ 9月 失業率 9.9% 10.2%
23:00 アメリカ 8月 卸売在庫 [前月比] 0.5% -0.3%
23:00 アメリカ 8月 卸売売上高 [前月比]   4.6%


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です