
10月12日(木)経済指標・要人発言
本日の経済指標
時間 | 国名 | 指標名 | 予想 | 前回 |
13:30 | ![]() |
8月 第三次産業活動指数 [前月比] |
0.1% | 0.1% |
18:00 | ![]() |
8月 鉱工業生産 [前月比] | 0.6% | 0.1% |
21:30 | ![]() |
前週分 新規失業保険申請件数 | 25.0万件 | 26.0万件 |
21:30 | ![]() |
9月 卸売物価指数 (PPI) [前月比] |
0.4% | 0.2% |
21:30 | ![]() |
9月 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) [前月比] | 0.2% | 0.1% |
21:30 | ![]() |
8月 新築住宅価格指数 [前月比] | 0.2% | 0.4% |
要人発言
時間 | 国名 | 内容 |
23:30 | ![]() |
ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁発言 |