
1月4日(火)経済指標・要人発言
本日の経済指標
時間 | 国名 | 指標名 | 予想 | 前回 |
10:45 | ![]() |
12月 Caixin製造業購買担当者 景気指数(PMI) |
50.0 | 49.9 |
16:00 | ![]() |
11月 小売売上高 [前月比] | -0.5% | -0.3% |
16:00 | ![]() |
11月 小売売上高 [前年同月比] | -3.5% | -4.1% |
17:55 | ![]() |
12月 失業者数 [前月比] | -1.50万人 | -3.40万人 |
17:55 | ![]() |
12月 失業率 | 5.3% | 5.3% |
18:30 | ![]() |
12月 製造業購買担当者 景気指数(PMI、改定値) |
57.6 | 57.6 |
18:30 | ![]() |
11月 消費者信用残高 | 8.0億ポンド | 7.0億ポンド |
18:30 | ![]() |
11月 マネーサプライM4 [前月比] | 0.6% | |
18:30 | ![]() |
11月 マネーサプライM4 [前年同月比] |
7.0% | |
22:30 | ![]() |
11月 鉱工業製品価格 [前月比] | 1.3% | |
22:30 | ![]() |
11月 原料価格指数 [前月比] | 4.8% | |
24:00 | ![]() |
12月 ISM製造業景況指数 | 60.2 | 61.1 |
![]() |
休場 |